Backhoe Loader RB18
A retro escavadora RB18 possui alto desempenho, sistema hidráulico, componentes de alta qualidade e eficiência, design ergonômico, ampla aplicabilidade, segurança e confiabilidade, sendo uma escolha ideal para o comércio de exportação.
Acessórios adicionais, como diversos tipos de caçambas, garras ou engates rápidos, podem ser encontrados na seção “Acessórios” do nosso site.
Preço: Para saber mais contacte-nos
Termos e condições
Catálogo
Especificações
- Peso operacional da máquina:4200Kg
- Modelo:Yunnei
- Profundidade máxima de escavação:2700mm
- Capacidade de carga:1800Kg
Dimensões de Transporte
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Peso operacional total (kg/lb) | 3800 / 8378 |
| Comprimento total (mm/pol) | 6800 / 268 |
| Largura total (mm/pol) | 1900 / 75 |
| Altura total (mm/pol) | 2800 / 110 |
| Distância mínima ao solo (mm/pol) | 300 / 12 |
| Capacidade da caçamba (m³/ft³) | 0.8 / 28.25 |
| Capacidade de elevação de carga (kg/lb) | 1800 / 3968 |
| Altura de descarga da caçamba (mm/pol) | 2900 / 114 |
| Capacidade da retroescavadora (m³) | 0.18 |
| Profundidade máxima de escavação (mm/pol) | 2500 / 98 |
| Bitola do eixo (mm/pol) | 1550 / 61 |
| Distância entre eixos (mm/pol) | 2000 / 79 |
Sistema de Direção
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Ângulo de direção | ±35° |
| Raio mínimo de viragem (mm/pol) | 4600 / 181 |
| Pressão do sistema (MPa) | 12 |
Motor
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Modelo | YUNNEI YN27GB |
| Tipo | In Line, Direct injection, Four-Stroke, Water Cooling |
| Potência nominal | 42KW |
| Motor opcional | CHANGCHAI EURO5 / Kohler EPA4 / Cummins EPA4 |
Sistema de Transmissão
| Componente | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| Conversor de binário | Modelo | 265 |
| Conversor de binário | Tipo de arrefecimento | Oil-cooling Pressure Circulation |
| Conversor de binário | Tipo | Power Transmission |
| Caixa de velocidades | Marchas | Four Gears Ahead, Four Gears Astern |
| Caixa de velocidades | Velocidade máxima | 28Km/h |
| Especificações dos pneus | – | 23.5/70-16 |
Sistema de Travagem
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Travão de serviço | Air Over Oil Caliper Brake |
| Travão de serviço | External Type |
| Travão de serviço | Self-regulation |
| Travão de serviço | Self-balance |
| Caixa de velocidades | Operation Power Implementing brake |
| Caixa de velocidades | Manual Operation Power Terminating Brake |
Acessórios relacionados
Quer saber mais?
Fale connosco!
Contacte-nos
Esperamos por si
+351 911 126 068 / +351 289 816 022
info@ryno.pt
Estrada Nacional 125, nº1, Vale da venda, Faro, 8005-412
Copyright © Ryno 2025 / Powered by Delta Soluções

